发布时间:2022-06-21
浏览次数:133
LC-Y 12100ST 12v100ah 1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。 2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。 3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。 | ||||||||||
用途:中小型UPS配套,金融、电信、政府、医疗、小型数据中心等。 | ||||||||||
特点:浮充期待寿命10年;进一步增强板栅抗腐蚀能力,延长产品使用寿命; | ||||||||||
黑色外壳采用的是符合UL94HB标准的ABS树脂,灰色中盖、上盖采用的是符合UL94V-0标准 | ||||||||||
的ABS树脂。 | ||||||||||
型 号 | 电压(V) | 容量(AH) | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | ||||||
20小时率 20HR | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | ||||||
LC-Y1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | |||
LC-Y1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | |||
LC-Y1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | |||
LC-Y12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 184 | 210 | M8 L | |||
LC-Y12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L |
Copyright © 2022 Panasonic蓄电池All Rights Reserved.
400-178-6885
微信二维码